summary
3 | hits |
10 | ↓ 70decimal_point0% |
3 | visits |
8 | ↓ 62decimal_point5% |
2 | unique_ips |
7 | ↓ 71decimal_point4% |
0decimal_point2 | hits ∕ day |
0decimal_point3 | ↓ 33decimal_point3% |
0decimal_point2 | visits ∕ day |
0decimal_point3 | ↓ 33decimal_point3% |
content
hits ∕ day
resource (3) | Hits | ± |
---|
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 0 | 3 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 2 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
start_resource (3) | Visits | ± |
---|
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 0 | 3 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
end_resource (3) | Visits | ± |
---|
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
Carlos Mascaró · | 0 | 2 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 2 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
visitors
remote_ip (2) | Visits | ± |
---|
→ 31.13.127.0 | 2 | 1 | ↑ 3 |
→ 31.13.115.0 | 1 | 2 | ↓ 1 |
→ 34.96.41.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 34.96.45.0 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 162.55.168.0 | 0 | 1 | — |
→ 73.149.92.0 | 0 | 1 | — |
→ 157.90.148.0 | 0 | 1 | — |
pages_viewed
platform (1) | % | ± |
---|
resolution (1) | % | ± |
---|
referrers
search_terms (0) | Visits | ± |
---|
domain (1) | Visits | ± |
---|
facebook.com | 3 | 3 | — |
l.instagram.com | 0 | 1 | — |
referrer (1) | Visits | ± |
---|