summary
| 6 | hits |
| 11 | ↓ 45decimal_point5% |
| 2 | visits |
| 3 | ↓ 33decimal_point3% |
| 2 | unique_ips |
| 3 | ↓ 33decimal_point3% |
| 0decimal_point2 | hits ∕ day |
| 0decimal_point4 | ↓ 50decimal_point0% |
| 0decimal_point1 | visits ∕ day |
| 0decimal_point1 | — |
content
hits ∕ day
| resource (3) | Hits | ± |
|---|
| Carlos Mascaró · | 4 | 0 | new |
| Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
| Carlos Mascaró · | 1 | 0 | new |
| Carlos Mascaró · | 0 | 3 | ↓ 3 |
| 카를로스 마스카로 · | 0 | 3 | ↓ 3 |
| 카를로스 마스카로 · | 0 | 3 | ↓ 3 |
| Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
| Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 3 |
| start_resource (1) | Visits | ± |
|---|
| Carlos Mascaró · | 2 | 0 | new |
| end_resource (1) | Visits | ± |
|---|
| Carlos Mascaró · | 2 | 0 | new |
| 카를로스 마스카로 · | 0 | 1 | ↓ 1 |
| 카를로스 마스카로 · | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Carlos Mascaró · | 0 | 1 | ↓ 1 |
visitors
| remote_ip (2) | Visits | ± |
|---|
| → 37.14.210.0 | 1 | 0 | new |
| → 45.150.72.0 | 1 | 0 | new |
| → 51.222.143.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → 185.255.130.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → 93.209.105.0 | 0 | 1 | ↓ 2 |
pages_viewed
| platform (1) | % | ± |
|---|
| resolution (1) | % | ± |
|---|
| country (2) | % | ± |
|---|
map
| Hits 1 1 |
| language (2) | % | ± |
|---|
| es-es | 83decimal_point3 | 0decimal_point0 | new |
| 16decimal_point7 | 0decimal_point0 | new |
referrers
| search_terms (0) | Visits | ± |
|---|
| domain (1) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 1 | 0 | new |
| referrer (1) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 1 | 0 | new |